O Seguro de Autómovel destina-se aos veículos terrestres a motor e seus reboques, bicicletas e velocípedes.
Saiba mais e simule.
Coberturas | Capital | Franquia | Contratação |
Responsabilidade Civil | Capital mínimo obrigatório por tipo de veículo ou capital facultativo á escolha do cliente | NA | |
Danos Próprios | Valor do veículo no momento da subscrição e/ou renovação | 2% mandatoria, 5%,7% ou 10% opcional | Viaturas novas ou inferior ou igual a 10 anos de existência |
Incêndio, Furto ou Roubo | |||
Ocupantes de Veículo | Morte ou Invalidez Permanente Despesas de tratamento Despesas de Funeral | ||
3.000.000 KZ - 50.000 KZ - 200.000 KZ | NA | ||
5.000.000 KZ - 100.000 KZ - 400.000 KZ | |||
7.000.000 KZ - 200.000 KZ - 800.000 KZ | |||
Riscos da Natureza | Valor do veículo no momento da subscrição e/ou renovação | 2% mandatoria, 5%,7% ou 10% opcional | Viaturas novas ou inferior ou igual a 10 anos de existência |
Esta informação não dispensa a consulta das condições gerais.
Edifício Beira - Zona Financeira do Patriota (ZFP)
Estrada do Lar do Patriota
Luanda - Angola
Email:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Telemóvel: (+244) 937 948 484
Whatsapp: (+244) 937 948 484